Beden Tablosu - Yüksek Bel Korse TAYT
Beden Tablosu
| Beden | Kilo |
| S | 45-55 |
| M | 55-60 |
| L | 60-70 |
| XL | 70-80 |
| 2XL | 80-90 |
| 3XL | 90-100 |
| 4XL | 100-110 |
Kullanıcıların çoğu beden tablosuna uymanızı öneriyor.
30 gün içerisinde iade/değişim mevcut
Kapıda Ödeme Artık Mevcut
| Beden | Kilo |
| S | 45-55 |
| M | 55-60 |
| L | 60-70 |
| XL | 70-80 |
| 2XL | 80-90 |
| 3XL | 90-100 |
| 4XL | 100-110 |
Kullanıcıların çoğu beden tablosuna uymanızı öneriyor.
30 gün içerisinde iade/değişim mevcut